Pánská wedge Cleveland RTX 3 Black Satin
Další varianty zde
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Cleveland RTX 3 Tour produkuje maximální spin s kontrolou vzdálenosti a trajektorie rány. To je umožněno přesným frézováním drážek a laserem frézovanou texturou celé impaktové plochy pro dosažení maximálního tření mezi míčkem a úderovou plochou.
Specifikace
Loft |
Dots |
Design |
Bounce |
Lie |
Délka |
Švih |
Držení |
46° | •• | V-MG | 8° | 64° | 35.5" | D3 | RH |
48° | •• | V-MG | 8° | 64° | 35.5" | D3 | RH |
50° | •• | V-MG | 10° | 64° | 35.25" | D4 | RH/LH |
52° | •• | V-MG | 10° | 64° | 35.25" | D4 | RH/LH |
54° | • | V-LG | 8° | 64° | 35.125" | D5 | RH |
54° | •• | V-MG | 11° | 64° | 35.125" | D5 | RH/LH |
54° | ••• | V-FG | 14° | 64° | 35.125" | D5 | RH |
56° | • | V-LG | 8° | 64° | 35.125" | D5 | RH |
56° | •• | V-MG | 11° | 64° | 35.125" | D5 | RH/LH |
56° | ••• | V-FG | 14° | 64° | 35.125" | D5 | RH |
58° | • | V-LG | 6° | 64° | 35" | D6 | RH |
58° | •• | V-MG | 9° | 64° | 35" | D6 | RH/LH |
58° | ••• | V-FG | 12° | 64° | 35" | D6 | RH |
60° | •• | V-LG | 6° | 64° | 35" | D6 | RH |
60° | •• | V-MG | 9° | 64° | 35" | D6 | RH/LH |
62° | •• | V-MG | 8° | 64° | 35" | D6 | RH |
64° | •• | V-MG | 8° | 64° | 35" | D6 | RH |
3 990 Kč
3 890 Kč
3 790 Kč -17% 4 590 Kč
3 290 Kč
3 390 Kč
3 290 Kč
3 290 Kč
1 290 Kč
3 690 Kč -14% 4 290 Kč
3 690 Kč -14% 4 290 Kč
3 690 Kč -14% 4 290 Kč
3 990 Kč
2 490 Kč -38% 3 990 Kč
3 790 Kč
3 390 Kč -23% 4 390 Kč
3 690 Kč
3 690 Kč
4 290 Kč
4 290 Kč
4 290 Kč
4 590 Kč
5 590 Kč
1 490 Kč
1 490 Kč
4 490 Kč
4 490 Kč
4 390 Kč
4 390 Kč
3 490 Kč
1 390 Kč